Log panggilan
Panggilan softphone & disposisi Anda.
| Tanggal | Customer | Arah | Sumber | Mode | Hasil AI | Disposisi | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Okt 10.02 | Dewi W.0812 •••• 2210 | Masuk | SIP call | AI Voice | diserahkan · customer minta manusia | Terjawab | 05:48 |
| 11 Okt 09.55 | Agus T.0813 •••• 5521 | Masuk | SIP call | AI Voice | selesai oleh AI | Terjawab | 01:12 |
| 11 Okt 09.31 | Guest | Masuk | Web call | — | — | Terjawab | 03:05 |
| 11 Okt 09.10 | Maya L.0821 •••• 0912 | Masuk | Video call | — | — | Terjawab | 07:40 |
| 11 Okt 08.47 | Rahmat H.0857 •••• 3304 | Masuk | SIP call | — | — | Tak Terjawab | 00:00 |
Percakapan · Telepon
Monitoring Panggilan Secara Menyeluruh
- Setiap panggilan tercatat secara otomatis, lengkap dengan riwayat, rekaman, status, dan hasil penanganan AI dan Agen.
- Memudahkan tim memantau aktivitas, melakukan tindak lanjut, dan mengevaluasi kualitas layanan.